اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 … هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم - أكادير انفو - Agadir info

اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 … هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

7 أغسطس 2018
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الثلاثاء 07 غشت 2018 :
 
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
 
1 أورو 10,4884 11,5924 
1 دولار أمريكي 9,0604 10,0142 
1 دولار كندي 6,9809 7,7157 
1 جنيه إسترليني 11,743 12,979 
100 كرونة دانمركية 140,73 155,55
100 كرونة نرويجية 110,12 121,72
100 كرونة سويدية 101,48 112,16 
1 فرنك سويسري 9,1005 10,058 
100 ين ياباني 8,1376 8,9942
1 دينار كويتي 29,902 33,05
1 ريال سعودي 2,4158 2,6702 
1 درهم إماراتي 2,4667 2,7263
1 دينار بحريني 23,982 26,506 
1 جنيه جبل طارق 11,752 12,99
1 ريال عماني 23,5330 26,0110
1 ريال قطري 2,4884 2,7504

تعليقات الزوّار (0)