اليوم الأربعاء … هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم – أكادير انفو – Agadir info

اليوم الأربعاء … هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

9 يناير 2019
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

 أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخاصة بيومه الأربعاء 09 يناير 2019 وهي كالتالي:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.4501 ……….. 11,5501

1 دولار أمريكي 9,11390……….. 10,0733

1 دولار كندي 6,88880 ……….. 7,61400

1 جنيه استرليني 11,6130 ……….. 12,8350

1 جنيه جبل طارق 11,6070 ……….. 12,8290

1 فرنك سويسري 9,29230 ……….. 10,2700

100 كرونة دانمركية 139,950………… 154,690

100 كرونة سويدية 102,230………… 112,990

100 كرونة نرويجية 106,840………… 118,080

1 ريال سعودي 2,42940………… 2,68520

1 دينار كويتي 30,0650 ……….. 33,2290

1 درهم اماراتي 2,48130 ……….. 2,74250

1 ريال قطري 2,49400 ……….. 2,75660

1 دينار بحريني 24,1750 ………. 26,7190

100 ين ياباني 8,36370 ……….. 9,24410

1 ريال عماني 23,6730 ……….. 26,1650

تعليقات الزوّار (0)